XIV TROFEO TABARCA CIUDAD DE ALICANTE, Real Club de Regatas de Alicante - Images by Ignacio Baixauli
FOTOS DE PRENSA
XIV TROFEO TABARCA CIUDAD DE ALICANTE REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE Alicante julio de 2009 09/07/2009 - 12/07/2009 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : X NO CERT |
Ord | Nº.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | Año | Eslora | Manga | SPM_L | SPM_M |
1 | ESP6555 | RI 0 | PLIS PLAY | ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA | R.C.R.ALICANTE | FARR 520 | 2003 | 16.16 | 521.2 | 496.7 | |
2 | ESP7007 | RI 0 | CAM | F. LEON/ K. SANCHEZ LUNA | R.C.R. ALICANTE | FARR 54 | 2004 | 16.65 | 522.5 | 494.0 | |
3 | ESP5432 | RI 1 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO CAPELLA | R.C.N.VALENCIA | FIRST 47.7 | 2000 | 14.50 | 649.9 | 586.5 | |
4 | ESP5500 | RI 1 | ITACA IX | MANUEL GALLEGO FRONTERA | R.C.N. CALPE | FIRST 47.7 | 1999 | 14.50 | 656.5 | 590.6 | |
5 | ESP5663 | RI 1 | PEGGY CUATRO | VICENTE CASTAÑER MARTORELL (Cesser Infor | R.C.R. Alicante | CENTURION 61 | 1992 | 18.35 | 633.0 | 568.4 | |
6 | ESP6316 | RI 1 | EGOA IV | LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVERSION | R.C.N. CASTELLON | IMX 40 | 2002 | 12.10 | 657.8 | 600.0 | |
7 | ESP6767 | RI 1 | BRAMASOLE | ABIYELAR SL | R.C.R. ALICANTE | FIRST 47.7 | 2003 | 14.50 | 660.4 | 593.2 | |
8 | ESP6790 | RI 1 | GUAGUANCO | Thierry Lallemand | C.N.Altea | FIRST 40.7 REG | 2003 | 11.92 | 684.3 | 618.3 | |
9 | ESP7232 | RI 1 | ANGLE 2 | VICENTE HERNANDEZ SOLER | R.C.R. ALICANTE | FIRST 44.7 | 2004 | 13.35 | 660.1 | 596.6 | |
10 | ESP7667 | RI 1 | BLUE DRAGON | LUIS GUTIERREZ RAMADA | R.C.N. VALENCIA | CENTURION 40 S | 2004 | 12.33 | 679.7 | 612.7 | |
11 | ESP8448 | RI 1 | PORRON VII | LUIS SENIL BLASCO | R.C.N.Castellón | DUFOUR 44R | 2007 | 13.33 | 642.4 | 586.4 | |
12 | ESP8477 | RI 1 | SALPA V | FCO. JOSE MORATAL MARGARIT | C.N. GANDIA | DEHLER 44 | 2008 | 13.70 | 641.4 | 581.5 | |
13 | ESP9041 | RI 1 | TARHUN I | K ROSSOLO SL | CAMPELLO | X-41 (QM) | 2008 | 12.34 | 626.5 | 575.7 | |
14 | ESP9570 | RI 1 | P POR CASTELLON | ANTONIO J. SANCHEZ ABADIA | R.C.N. CASTELLON | DUFOUR 44R | 2008 | 13.33 | 637.3 | 582.8 | |
15 | ESP1988 | RI 2 | MAGIE II | JORGE MARTINEZ DE LA CAMARA | C.N. La Vila Joiosa | COBO 40 | 1981 | 12.07 | 728.7 | 655.4 | |
16 | ESP3276 | RI 2 | MILOCHA | FRANCISCO JOSE MARTINEZ TORREGROSA | R.C.N. TORREVIEJA | FORTUNA 12 | 1991 | 12.10 | 738.9 | 656.6 | |
17 | ESP4418 | RI 2 | GRIEGO | JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ | R.C.N. TORREVIEJA | FIRST 42 S7 DK | 1994 | 12.68 | 727.1 | 644.2 | |
18 | ESP5033 | RI 2 | TAJINASTE | JAVIER SANTANA | R.C.R.ALICANTE | FIRST 40.7 REG | 1998 | 11.92 | 687.7 | 620.3 | |
19 | ESP5121 | RI 2 | UNIV.POLITEC. VALENCIA | U.P.Valencia | U.P.V. | FIRST 40.7 REG | 1999 | 11.92 | 687.0 | 620.3 | |
20 | ESP6192 | RI 2 | SWANY | GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO | R.C.R.Alicante | SWAN 44 | 1974 | 13.46 | 736.6 | 655.1 | |
21 | ESP6334 | RI 2 | DOSELENAS | LUIS BUSQUIEL DELICADO | R.C.R. ALICANTE | GRAND SOLEIL 40 R QB | 2002 | 11.99 | 692.4 | 623.1 | |
22 | ESP6832 | RI 2 | MANUELA II | FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES | C.N. SANTA POLA | DUFOUR 40 | 2003 | 12.06 | 717.1 | 637.9 | |
23 | ESP7072 | RI 2 | DIGNITY II | TOMAS LLORENS ALDEA | RCRA | DUFOUR 40 | 2003 | 12.06 | 712.5 | 635.8 | |
24 | ESP7625 | RI 2 | TANIT IV MEDILEVEL | MARIA JOSÉ VILA VALERO | R.C.R. Alicante | GRAND SOLEIL 37 BC (1.95) | 2005 | 11.31 | 716.3 | 642.2 | |
25 | ESP7815 | RI 2 | INTERSA-SHAMAL | INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA | Independ. | GRAND SOLEIL 37 BC (2.40) | 2007 | 11.31 | 712.7 | 639.3 | |
26 | ESP7877 | RI 2 | SWINAZO | INVERSIONES SAN ROMUALDO SL | R.C.M. SOTOGRANDE | GRAND SOLEIL 37 BC (2.40) | 2006 | 11.31 | 710.9 | 637.1 | |
27 | ESP8050 | RI 2 | ROKA´S V | JOSE BELTRI ORTA | R.C.R. ALICANTE | FIRST 42 S7 WK FE | 1994 | 12.68 | 719.0 | 642.4 | |
28 | ESP8100 | RI 2 | C A F | ROSENDO ZARAGOZA GEA | R.C.N. TORREVIEJA | VROLIJK 37 | 2006 | 11.00 | 690.2 | 624.1 | |
29 | ESP8323 | RI 2 | SAETTA III | FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO | R.C.N. Castellón | GRAND SOLEIL 40 DK (B&C) | 2007 | 12.12 | 695.3 | 623.3 | |
30 | ESP8377 | RI 2 | MOVISTAR | ENRIQUE TEROL | R.C.N VALENCIA | VROLIJK 37 | 2006 | 11.00 | 702.5 | 631.3 | |
31 | ESP8398 | RI 2 | MINI PLIS PLAY | ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA | R.C.R.ALICANTE | X-35 | 2007 | 10.60 | 674.5 | 617.2 | |
32 | ESP8413 | RI 2 | PAJUELIN 13 BENIDORM | MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC ARTHUR | NAUTICO BENIDORM | SALONA 37 | 2007 | 11.29 | 722.2 | 645.8 | |
33 | ESP8438 | RI 2 | QUIXOTE | JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES | C.N. Campello | X-35 | 2007 | 10.60 | 682.2 | 621.5 | |
34 | ESP8619 | RI 2 | THALES | JACOBO LANDEIRA VEGA | C.N. Los Nietos | MUMM 30 | 1996 | 9.44 | 631.0 | 588.0 | |
35 | ESP8694 | RI 2 | ALEPH IV | JOAQUIN PEREZ CANO | C.N. Villajollosa | GRAND SOLEIL 40 GTE B&C | 2008 | 12.12 | 701.0 | 625.2 | |
36 | GBR4631 | RI 2 | COOL WAVE | FRANCISCO TORNERO CVILA | R.C.R. ALICANTE | TRIPP 33 | 1993 | 10.02 | 713.7 | 642.9 | |
37 | ESP1716 | RI 3 | VORMAR | SALVADOR PAYA LLORET | R.C.R. ALICANTE | DRAC ONE TON | 1977 | 10.70 | 799.9 | 711.1 | |
38 | ESP2174 | RI 3 | MACHAQUITO I | SANTOS JIMENEZ GONZALEZ | C.N.ESTACIO | X-102 | 1982 | 10.00 | 757.5 | 680.7 | |
39 | ESP3045 | RI 3 | KAI | MAXIMO CATURLA PUEBLA | R.C.R. ALICANTE | DEHLER 34 | 1989 | 10.11 | 788.6 | 706.1 | |
40 | ESP3100 | RI 3 | MAIRE I | PEDRO JOSE ANTON BROTONS | R.C.R.ALICANTE | CONFORTINA 32 | 1989 | 9.44 | 813.4 | 727.3 | |
41 | ESP4043 | RI 3 | ANTAVIANA III | LOOP MACHINA S.L. | C.N. SANTA POLA | FIRST 30 ES | 1982 | 9.65 | 815.4 | 726.1 | |
42 | ESP5551 | RI 3 | LIMBO | MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ | C.N. ALTEA | Dehler 36 CWS | 1990 | 11.01 | 768.4 | 683.9 | |
43 | ESP5588 | RI 3 | BLUE OSCAR | ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ | R.C.R. Alicante | FIRST 31.7 | 2000 | 9.49 | 776.1 | 690.1 | |
44 | ESP6514 | RI 3 | PEU | RAMON HERNANDEZ DE LA HUERTA CABAÑAS | R.C.R. ALICANTE | SUN ODYSSEY 40 | 1999 | 11.71 | 739.9 | 663.3 | |
45 | ESP7225 | RI 3 | BELLA CREOLA | EMEJOTA APLICACIONES URBANISTICAS SL | C.N. EL ESTACIO | COMFORTINA CAYENE | 1983 | 12.55 | 740.6 | 656.8 | |
46 | ESP7393 | RI 3 | BENIGAR | BENIGAR CORPORACION | R.C.R. Alicante | DUFOUR 34 | 2005 | 10.30 | 744.7 | 666.7 | |
47 | ESP7457 | RI 3 | XALOC PROYECTOS | JAIME FULLANA PALMER | C N COLONIA DE SANT PERE | BRAMADOR 34 | 2005 | 9.88 | 754.5 | 677.8 | |
48 | ESP7466 | RI 3 | LOMABE | FRANCISCO EGEA MARTINEZ | C.N.DOS MARES | FIRST 36.7 (LK) | 2005 | 10.64 | 740.4 | 664.1 | |
49 | ESP7577 | RI 3 | MASCARAT IV | JOSE LUIS FRANCES BOU | R.C.N. Castellón | DUFOUR 34 | 2004 | 10.30 | 743.5 | 666.5 | |
50 | ESP7592 | RI 3 | VIRYI | CARLOS CARMONA RODRIGUEZ | R.C.N. TORREVIEJA | DUFOUR 34 | 2005 | 10.30 | 756.4 | 673.6 | |
51 | ESP8139 | RI 3 | PULPO NEGRO | PEDRO GIL REBOLLO | R.C.N. TORREVIEJA | DUFOUR 34 | 2006 | 10.30 | 757.8 | 675.1 | |
52 | ESP8185 | RI 3 | C. DE CEUTA | Free Ceuta S.L. | R.C.M. SOTOGRANDE | DUFOUR 34 | 2006 | 10.30 | 747.6 | 668.1 | |
53 | ESP8445 | RI 3 | SES BRUIXES | VENTURA MARTINEZ MARTINEZ | RCRA | DUFOUR 34 | 2007 | 10.30 | 748.6 | 669.1 | |
54 | ESP8697 | RI 3 | ENEWTEC | INGENIERIA Y NUEVA TECNOLOGIA 2007 SL | LA ISLETA | FIRST 34.7 LK | 2008 | 9.98 | 727.3 | 662.3 | |
55 | FRA3852 | RI 3 | ARKITEKTONIKA | JAVIER PEREZ ALMAZAN | R.C.N. VALENCIA | FIRST 345 | 1985 | 10.54 | 799.2 | 702.9 | |
56 | FRA7611 | RI 3 | DEMOÑO DOJO | JERONIMO CARTAGENA GARCIA | R.C.N. TORREVIEJA | FIRST 33.7 DK | 1997 | 9.80 | 762.6 | 684.1 | |
57 | ESP8680 | RI PROMOCION | FENIX II | ANTONIO GIMENEZ RONDA | R.C.R. ALICANTE | ||||||
58 | ESP3273R | RI PROMOCION | ARICAN | FRANCISCO ORTIZ BURRUEZO | R.C.R.ALICANTE | FURIA 302 | 1991 | 9.38 | 861.9 | 755.6 | |
59 | ESP5448R | RI PROMOCION | LAGUN | SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ | R.C.R. ALICANTE | FIRST 31.7 | 2000 | 9.49 | 808.1 | 717.5 | |
60 | ESP6103 | RI PROMOCION | ALUCASA | MARCO ANTONIO SABATER MONTEAGUDO | R.C.R.ALICANTE | BAVARIA 42 (1998) | 1999 | 12.73 | 731.0 | 647.2 | |
61 | ESP6651 | RI PROMOCION | HALCON MALTES | FLORIAN MACARRON ANTIÑOLO | R.C.R. ALICANTE | FIRST 35S5 (FE) | 1988 | 10.44 | 776.8 | 687.8 | |
62 | ESP6999 | RI PROMOCION | MONTE AZUL | JUAN CARLOS LLORCA | R.C.R. ALICANTE | OCEANIS 423 | 2003 | 12.64 | 793.3 | 673.5 | |
63 | ESP7462 | RI PROMOCION | JUJU | JULIO MADRID SAN MARTIN | R.C.R. ALICANTE | OCEANIS 323 | 2004 | 9.75 | 779.3 | 694.6 | |
64 | ESP8714 | RI PROMOCION | AKRA LEUKA | JUAN RODRIGUEZ MARIN | R.C.R. ALICANTE | SUN ODYSSEY 51 | 1999 | 14.96 | 706.4 | 627.2 | |
65 | ESP8871 | RI PROMOCION | GRISOL | JOSE MARIA GUERRAS RUIZ | R.C.R. Alicante | OCEANIS 31 DK | 2008 | 9.30 | 803.2 | 718.3 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión beta 1.1 | 1111-2222 | Fecha : 06/07/2008 Hora : 09:35:24 |
XIV TROFEO TABARCA CIUDAD DE ALICANTE REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE Alicante julio de 2009 09/07/2009 - 12/07/2009 |
LISTA DE INSCRITOS | PLATU 25 |
Ord | Nº.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | Eslora | Manga |
1 | ESP25495 | PLATU 25 | RECREA 1 | R.C.R.A | R.C.R.ALICANTE | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
2 | ESP25496 | PLATU 25 | RECREA 2 | R.C.R.A | R.C.R.ALICANTE | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
3 | ESP25497 | PLATU 25 | RECREA 3 | R.C.R.A | R.C.R.ALICANTE | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
4 | ESP25498 | PLATU 25 | RECREA 4 | R.C.R.A | R.C.R.ALICANTE | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
5 | ESP25499 | PLATU 25 | RECREA 5 | R.C.R.A | R.C.R.ALICANTE | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
6 | ESP25500 | PLATU 25 | RECREA 6 | R.C.R.A | R.C.R.ALICANTE | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
7 | ESP396 | PLATU 25 | ICSA-RR.HH. | MANUEL MORENO | R.C.R.ALICANTE | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
8 | ESP | PLATU 25 | BRIBON-MOVISTAR | JOSE CUSI | R.C.M.BARCELONA | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
9 | ESP254887 | PLATU 25 | IMAGINARTE | LUIS OLIVO | R.C.R.ALICANTE | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
10 | ESP25476 | PLATU 25 | PIX 1 | ORIOL BOU | RCN BARCELONA | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
11 | ESP | PLATU 25 | ORANGE | R.C.R.ALICANTE | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 | |
12 | ESP | PLATU 25 | CN CAMPELLO | CN CAMPELLO | CN CAMPELLO | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
13 | ESP | PLATU 25 | PONS CENTRO DE CONSTRUCCION | JAVIER PONS | RCN DENIA | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
14 | ESP | PLATU 25 | MUNDOMARINO | MUNDO MARINO | RCN DENIA | PLATU 25 | 7.40 | 2.50 |
Comentarios