Fotos del I TROFEO COMODORO ISIDORO SÁNCHEZ, Real Club Náutico de Valencia


I TROFEO COMODORO ISIDORO SÁNCHEZ, Real Club Náutico de Valencia - Images by Ignacio Baixauli

Nº Nº vela Yate Club Modelo Armador/ Patron Grupo Clase SPM_L SPM_M SPM_F T. Limit.
1 ESP5225 DIDGERIDOO R.C.N. VALENCIA SYDNEY 46 MOD. PROMOCIONES URBANAS RI_Verifi 1 601.3 554.1 477.4
2 ESP8477 SALPA V C.N. GANDIA DEHLER 44 FCO. JOSE MORATAL RI_Verifi 1 641.4 581.5 503.2
3 ESP5432 BRUJO R.C.N.VALENCIA FIRST 47.7 ALBERTO DE CASTRO RI_Verifi 1 649.9 586.5 507.3
4 ESP1669 AIDA ROSA C.N. CANET DE FIRST 40 DK JESUS NAZARENO GARCIA RI_Verifi 1 670.2 605.6 528.4
5 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.V. FIRST 40.7 REG U.P.Valencia RI_Verifi 2 687.0 620.3 545.0
6 ESP5444 PELUXO DECIMO R.C.N. VALENCIA FIRST 40.7 REG ALFONSO ARMERO LOPEZ RI_Verifi 2 687.7 621.4 546.4
7 ESP8400 Escola Nautica Llevant Blau R.C.N.VALENCIA /C.N. DUFOUR 40 ACTIVIDADES NAUTICAS RI_Verifi 2 708.9 635.2 557.9
8 ESP8179 BLUE LIZARD R.C.N. VALENCIA FIRST 34.7 EDUARDO TUR CISCAR RI_Verifi 2 693.7 638.2 570.9
9 ESP8198 CARMEN 6 R.C.N. VALENCIA DUFOUR 40 RICARDO SCHULLER RI_Verifi 2 719.3 641.5 563.7
10 ESP2568 AZAHARA R.C.N. VALENCIA FURIA 382 J MANUEL PONS GARCÍA RI_Verifi 3 752.0 669.3 592.1
11 ESP9341 IBEROLIMP ALHAMBRA R.C.N. VALENCIA DUFOUR 34 Jose Vicente Alhambra RI_Verifi 3 760.2 677.6 602.4
12 ESP7297 CORREDOR R.C.N. VALENCIA DUFOUR 34 FERNANDO ESTELLES RI_Verifi 3 764.2 679.1 602.6
13 ESP1474 FORMIDABLE C.N. GANDIA DRAC ONE TON VICENÇ MESEGUER FOS RI_Verifi 3 772.4 694.7 624.1
14 ESP3173 TETIS R.C.N.VALENCIA MELODY Fernando San Jose Gil RI_Verifi 3 788.3 715.0 648.7

1 ESP7545 GIMLET R.C.N. VALENCIA GRAND SOLEIL 45 Q.B. CARLOS NAVARRO PAULO RI_No 1 670.5 603.8 524.5
2 ESP9025 KURUFURU R.C.N. VALENCIA DUFOUR 405 GRAN ALVARO SENDRA ALBIÑANA RI_No 2 723.6 639.8 558.3
3 ESP43 IMPOSIBLE R.C.N. VALENCIA NORAY 43 Mª PALOMA MARTINEZ GIL RI_No 3 756.1 658.3 571.1
4 ESP8314 VERONA SEGONA R.C.N. VALENCIA BAVARIA 38 PABLO VAÑÓ MARTINEZ RI_No 3 753.3 666.3 589.7
5 ESP4074 TAO R.C.N. VALENCIA OCEANIS 390 JESÚS MANUEL CHULIÁ RI_No 3 730.0 666.4 597.9
6 ESP8997-R DILEMA II REAL CLUB NAUTICO ATLAS 1000 VICENTE LAPORTA PEREZ RI_No 3 757.8 693.9 624.2
7 ESP8492 ASTURCON CUATRO RCN VALENCIA ELAN 333 MANUEL LLOPIS LLOMBART RI_No 3 782.1 695.2 621.1
8 ESP7730 MAFALDA FIRST 30 ES JAVIER FAYOS MONREAL RI_No 3 776.4 700.9 636.3
9 ESP8838 CARVIC TERCERO R.C.N. VALENCIA SUN ODYSSEY 32 CARLOS GRIMA FERRADA RI_No 3 809.3 716.6 645.3
10 ESP8840 EOLO R.C.N. VALENCIA KLIPER OCTON Julian Vico Rentero RI_No 4 875.2 764.5 702.1

Comentarios