Fotos/Photos del XIII Trofeo S.M. La Reina – Regata Homenaje a la Armada – XXIV Copa Almirante Sánchez-Barcáiztegui - Memorial Juan Moreno. Real Club Náutico de Valencia.
XIII Trofeo S.M. La Reina – Regata Homenaje a la Armada - Images by Ignacio Baixauli
CLASIFICACION GENERAL | Clase : IRC |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP9539 | CAM, CAJA MEDITERRANEO | F.SANCHEZ / F.LEON | FERNANDO LEON | R.C.N.A. / R.C.N.G.C. | IRC 52 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 |
2 | UAE400 | TEAM PREMIER FARR 400 | HANNES WAIMER | MAH ALLAN | DOSC | FARR 400 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 11.5 |
3 | ESP7352 | AIFOS | ARMADA ESPAÑOLA | JAIME RODRIGUEZ TOUBES | C.N.REGATAS | TP52 | 2 | 5 DNF | 1 | 3 | 2 | 13 |
4 | ESP9706 | BUENVINOTINTO | ANTONIO ARENAS RODRIGAÑEZ | ALFONSO COLON DE CARVAJAL | R.C.N.MADRID | VALLICELLI-65 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP9143 | CUADERNOS RUBIO | ENRIQUE RUBIO POLO | NACHO BRAQUEAIS | R.C.N.VALENCIA | FIRST 45 DK | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 5 | 12.5 |
2 | POR1550 | SARGAÇO IV | JOSE MANUEL CALDEIRA | JOSE MANUEL CALDEIRA | A.N.LISBOA | FIRST 47.7 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 12.5 |
3 | ESP9699 | BEZOYA | LUIS SENIS | AXEL RODGER | R.C.N.CASTELLON | G.SOLEIL 46S | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 |
4 | RUS9779 | SERCOTEL HOTELS | ALEXEY SEMENOV | ALEXEY SEMENOV | R.C.N. BARCELONA | GRAND SOLEIL 46 S (B&C) M | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 26 |
5 | ESP8876 | IBEROSTAR | JAVIER BANDERAS | DANIEL CUEVAS | C.N.BENALMADENA | X-41 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 26 |
6 | ESP5500 | ITACA IX | MANUEL GALLEGO FRONTERA | JERRY VINKENSTEIN | R.C.N.VALENCIA | FIRST 47.7 | 12 | 4 | 2 | 4 | 10 | 32 |
7 | ESP6966 | POWER PLATE - MAXIMUSCLE | JAIME MONJO CARRIO | MANUEL DORESTE BLANCO | R.C.N.G.CANARIA | COMET 41 SPORT MOD | 3 | 9 | 4.5 | 7 | 9 | 32.5 |
8 | ESP7500 | TARHUN | SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ | JOSE BALLESTER | R.C.N.TERREVIEJA | X-43 LK | 8 | 7 | 3.5 | 5 | 15 | 38.5 |
9 | RUS2790 | COURRIER DU COEUR | OLEG MOROZOV | ANDREY ARBUZOV | INDEPENDIENTE | FIRST 44.7 | 6 | 10 | 1.5 | 6 | 19 DNF | 42.5 |
10 | ESP9689 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO CAPELLA | ALBERTO DE CASTRO | R.C.N.VALENCIA | FIRST 40 DKBE | 13 | 8 | 5 | 11 | 12 | 49 |
11 | ESP5432 | BRUJO JAZZ | SERGIO A RAMIREZ | JOAQUIN BLANCO ROCA | R.C.N.G.CANARIA | FIRST 47.7 | 11 | 14 | 4 | 8 | 13 | 50 |
12 | ESP6316 | GRESPANIA | LUIS HERNANDEZ SANCHIS | FERNANDO RIBES BENET | R.C.N.CASTELLON | IMX 40 | 9 | 11 | 6.5 | 13 | 11 | 50.5 |
13 | ESP7667 | BLUE DRAGON | LUIS GUTIERREZ RAMADA | LUIS GUTIERREZ | R.C.N.VALENCIA | CENTURION 40 S | 19 DNF | 15 | 5.5 | 10 | 4 | 53.5 |
14 | ESP9979 | PHONEMOVIL | JOSE IGNACIO VICENT PEÑA | JOSE IGNACIO VICENT | R.C.N.VALENCIA | X-41 | 14 | 12.5 | 7 | 16 | 7 | 56.5 |
15 | ESP7445 | DES-AHOGO | MARIA MILLAN RODRIGUEZ | MARIA MILLAN | R.C.N.BARCELONA | COMET 45 | 15 | 12.5 | 8 | 14 | 8 | 57.5 |
16 | ESP6842 | ICUE IV | MILLENIUM-MULTIPROYECTO S.L | PABLO NAVARRO | C.N.CANTE D'EN BERENGUER | FARR 42 | 10 | 19 DNF | 7.5 | 15 | 14 | 65.5 |
17 | ESP8477 | SALPA V | FCO. JOSE MORATAL MARGARIT | FCO. JOSE MORATAL MARGARIT | R.C.N.VALENCIA | DEHLER 44 DK | 19 DNF | 19 DNC | 8.5 | 17 | 19 DNC | 82.5 |
18 | ESP5225 | DIDGERIDOO | GUILLERMO PUCHOL GONZALEZ | GUILLERMO PUCHOL | R.C.N.VALENCIA | SYDNEY 46 MOD. | 19 DNC | 19 DNC | 9.5 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 85.5 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP8493 | MOVISTAR | PEDRO CAMPOS | PEDRO CAMPOS | R.C.N.SANXENXO | GRAND SOLEIL 37 BC (2.45) | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 |
2 | ESP8323 | GRUPO EUROATOMIZADO | FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO | FRANCISCO JAVIER MAESTRE | R.C.N.CASTELLON | GRAND SOLEIL 40 DK (B&C) | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 |
3 | ESP8471 | PUNTO SOLIDARIO | JOSE LUIS MALDONADO DASIT | JOSE LUIS MALDONADO | R.C.N.VALENCIA | X-35 | 7 | 5 | 2.5 | 7 | 7 | 28.5 |
4 | ESP6790 | GUAGUANCO | THIERRY LALLEMAND | THIERRY LALLEMAND | C.N.ALTEA | FIRST 40.7 REG | 4 | 9 | 4.5 | 9 | 8 | 34.5 |
5 | ESP9438 | MODARK | MODARK SL | FCO.JAVIER GARCIA PEÑA | R.C.N.CASTRO URDIALES | X-37 SPORT | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 35 |
6 | ESP8637 | NEREO DOS | MANUEL FERNANDEZ PEREZ | MANUEL FERNANDEZ PEREZ | C.R.MAZARRON | DUFOUR 40 | 16 | 6 | 1.5 | 3 | 9 | 35.5 |
7 | ESP7625 | TANIT IV | MARIA JOSE VILA VALERO | IGNACIO CAMPOS MANERO | R.C.R.ALICANTE | GRAND SOLEIL 37 BC (2.45) | 2 | 25 DSQ | 2 | 4 | 3 | 36 |
8 | ESP8267 | VELL MARI V | JUAN CABRER BORRAS | TEO MATHEU | R.C.N.PALMA | X-37 SPORT | 6 | 3 | 12.5 DSQ | 25 DSQ | 2 | 48.5 |
9 | ESP7815 | SHAMAL | INTERSA | ANTONIO ALCARAZ CASTEJON | INDEPENDIENTE | GRAND SOLEIL 37 BC - MOD | 10 | 8 | 3.5 | 10 | 18 | 49.5 |
10 | ESP7737 | BAHIA DE PASAIA | HERMANOS TUDURI LABOA | JON OBESO | ZUMAIABELA | X-37 SPORT | 5 | 4 | 12.5 DSQ | 25 DSQ | 4 | 50.5 |
11 | ESP5086 | KAWAN | ANDRES GUILLAMOT BERNARDO | ANDRES GUILLAMOT | C.N.DEHESA CAMPOAMOR | FIRST 40.7 REG | 9 | 10.5 | 6 | 16 | 10 | 51.5 |
12 | ESP7669 | CASA DEL MEDITERRANEO III | GONZALO CALVO PIERA | GONZALO CALVO PIERA | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 40 | 17 | 12 | 5 | 8 | 14 | 56 |
13 | ESP7932 | PESTAÑEO | JAVIER MORENO MOYA | JAVIER MORENO MOYA | R.C.N.VALENCIA | ARCHAMBAULT 35 | 11 | 15 | 6.5 | 11 | 13 | 56.5 |
14 | ESP8111 | BLU FERRARI 2 | ALESSANDRO FERRARI | JUAN MARCOS EGEA | C.N.ALTEA | DEHLER 36 | 12 | 10.5 | 7.5 | 14 | 15 | 59 |
15 | ESP8399 | CENTRAL LECHERA ASTURIANA | TONI TIO SAULEDA | TONI TIO SAULEDA | R.C.N.BARCELONA | X-35 | 15 | 13 | 12.5 DSQ | 15 | 5 | 60.5 |
16 | ESP5121 | UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA | UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA | JOSE A.GIL SALINAS | U.P.V. | FIRST 40.7 REG | 18 | 14 | 7 | 13 | 17 | 69 |
17 | ESP7982 | ESTEPONA.COM | ESTEPONA WEB SL | JAVIER RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | X-35 | 14 | 17 | 8 | 17 | 16 | 72 |
18 | ESP7072 | DIGNITY II | TOMAS LLORENS ALDEA | TOMAS LLORENS ALDEA | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 40 | 13 | 25 DNF | 4 | 6 | 25 DNC | 73 |
19 | ESP6619 | MAJOCHE | ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA | ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA | R.C.N.VALENCIA | FIRST 40.7 REG | 25 DNF | 25 DNF | 5.5 | 12 | 6 | 73.5 |
20 | ESP5445 | GRUPO DOMINGUIS | CARLOS ROSELL TORNEL | CARLOS ROSELL TORNEL | C.V.POBLA MARINA | FIRST 40.7 REG | 20 | 18 | 9.5 | 20 | 20 | 87.5 |
21 | ESP9700 | VLC35 | MULLER YACHTS SL | JAIME DE MULLER | R.C.N.VALENCIA | VLC 35 | 19 | 25 DNF | 8.5 | 18 | 19 | 89.5 |
22 | ESP8179 | BLUE LIZARD | EDUARDO TUR CISCAR | EDUARDO TUR CISCAR | R.C.N.VALENCIA | FIRST 34.7 | 25 OCS | 16 | 9 | 19 | 25 DNC | 94 |
23 | ESP8198 | CARMEN 6 | RICARDO SCHULLER RAMOS | RICARDO SCHULLER | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 40 | 25 DNF | 25 DNF | 12.5 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 112.5 |
24 | GBR4631 | COOL WAVE | LUIS RODRIGUEZ PUCHE | LUIS RODRIGUEZ PUCHE | R.C.R.ALICANTE | TRIPP 33 | 25 DNC | 25 DNF | 12.5 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 112.5 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP7577 | MASCARAT IV | JOSE LUIS FRANCES BOU | JOSE LUIS FRANCES | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 34 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 5.5 |
2 | ESP9341 | IBEROLIMP ALHAMBRA | IBEROLIMP | JOSE VICENTE ALHAMBRA | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 34 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
3 | ESP7910 | GARVI | JOSE M.VILLELLAS FERNANDEZ | JOSE M.VILLELLAS | C.N.S.C. DE LA RAPITA | MALBEC 240 | 6 OCS | 6 DNF | 1.5 | 4 | 1 | 18.5 |
4 | ESP9931 | LEAN & MEAN | DOMINIQUE F. LUNA TUDELA | DOMINIQUE F. LUNA | R.C.N.DENIA | A-31 | 6 DSQ | 6 DSQ | 1 | 2 | 6 DNC | 21 |
5 | ESP7297 | ARCIS CORREDOR | FERNANDO ESTELLES MARTINEZ | FERNANDO ESTELLES | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 34 | 2 | 6 DNF | 3 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 23 |
1 | ESP3173 | TETIS | FERNANDO SAN JOSE GIL | FERNANDO SAN JOSE GIL | R.C.N.VALENCIA | MELODY | 1 | 1 | 2 |
2 | FRA3852 | ARKITEKTONIKA | JAVIER PEREZ ALMAZAN | JAVIER PEREZ ALMAZAN | C.N.PORT SA PLAYA | FIRST 345 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP4589 | SKOPELOS II | VICENTE DE DIEGO SIRVENT | VICENTE DE DIEGO SIRVENT | C.N.PORT SAPLAYA | FIRST 305 | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP9698 | DEFENDER | PABLO VAÑO MARTINEZ | PABLO VAÑO MARTINEZ | R.C.N.VALENCIA | HANSE 400 - 2.05 | 5 | 4 | 9 |
5 | ESP6268 | SUGURU | FRANCISCO GARCIA MEDINA | IGNACIO GARCIA VILA | R.C.N.VALENCIA | FIRST 35S5 | 8 | 5 | 13 |
6 | ESP5444 | PELUXO DECIMO | ALFONSO ARMERO LOPEZ | RAUL ARMERO | R.C.N.VALENCIA | FIRST 40.7 REG | 7 | 6 | 13 |
7 | ESP8259 | ARCHER DOS | JAVIER NAVARRO CASANOVA | JAVIER NAVARRO CASANOVA | R.C.N.VALENCIA | HANSE 400 DK | 6 | 7 | 13 |
8 | ESP8861 | NOVEMBER | ALFONSO SABATER MARCO | ALFONSO SABATER MARCO | R.C.N.VALENCIA | GRAND SOLEIL 40 DK (B&C) | 4 | 13 | 17 |
9 | ESP9025 | KURUFURU | ALVARO SENDRA ALBIÑANA | ALVARO SENDRA ALBIÑANA | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 405 GRAN LARGE | 9 | 8 | 17 |
10 | ESP6830 | YEBISAH | RAMON MESTRES LUESMA | OSCAR MESTRES | C.N.PORT SAPLAYA | SUN LIGHT 30 | 10 | 9 | 19 |
11 | ESP8492 | ASTURCON CUATRO | MANUEL LLOPIS LLOMBART | MANUEL LLOPIS LLOMBART | R.C.N.VALENCIA | ELAN 333 | 11 | 12 | 23 |
12 | ESP5787 | BORINOT IV | ALBERTO NADAL MATA | ALBERTO NADAL MATA | R.C.N.VALENCIA | FIRST 285 Q.B. | 15 | 11 | 26 |
13 | ESP8400 | PIRATA DRAGUT | JOSE ANTONIO VIVES | JOSE ANTONIO VIVES | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 40 | 12 | 14 | 26 |
14 | ESP9261 | TJULA | MIGUEL ARIAS MOLINERO | MIGUEL ARIAS MOLINERO | C.N.CULLERA | BARRACUDA 50 | 17 | 10 | 27 |
15 | ESP9584 | TRAGAVIENTOS II | KIKO TORRENT LATORRE | KIKO TORRENT LATORRE | R.C.N.VALENCIA | PUMA 32 | 13 | 15 | 28 |
16 | ESP5601 | ALBATROS DOS MIL | CHARTERS A SON DE MAR S.L. | S/C | SUN ODYSSEY 42.2 Q.B. | 14 | 16 | 30 | |
17 | ESP8838 | CARVIC TERCERO | CARLOS GRIMA FERRADA | CARLOS GRIMA FERRADA | R.C.N.VALENCIA | SUN ODYSSEY 32 | 16 | 18 | 34 |
18 | ESP1474 | FORMIDABLE | VICENT MESEGUER FOS | VICENT MESEGUER FOS | R.C.N.VALENCIA | DRAC ONE TON | 18 | 17 | 35 |
19 | ESP9543 | CARLUCHO | PASCUAL BALAGUER ARRUFAT | PASCUAL BALAGUER ARRUFAT | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 365 BK FE | 19 | 20 | 39 |
20 | ESP4074 | TAO | JESUS MANUEL CHULIA RIBERA | JESUS MANUEL CHULIA RIBERA | R.C.N.VALENCIA | OCEANIS 390 | 21 | 19 | 40 |
21 | ESP9233 | OCTUBRE 2 | VICENTE MARTI IGUAL | R.C.N.VALENCIA | OCEANIS 141 | 20 | 21 | 41 | |
22 | ESP4773 | L´AVENIR | ANTONIO M.ORDOVAS BAINES | ANTONIO M.ORDOVAS BAINES | R.C.N.VALENCIA | OCEANIS 321 | 24 | 22 | 46 |
23 | ESP6728 | ILUSION 2 | DAVID ORTIZ | DAVID ORTIZ | R.C.N.VALENCIA | SUN ODYSSEY 51 | 22 | 29 DNF | 51 |
24 | ESP8840 | EOLO DI VENEZIA | JULIAN VICO RENTERO | JULIAN VICO RENTERO | R.C.N.VALENCIA | KLIPER OCTON | 23 | 29 DNF | 52 |
25 | ESP1824 | CAPITAN GARFIO | JOAQUIN FENOLL BAVIERA | JOAQUIN FENOLL | R.C.N.VALENCIA | COBO 40 | 29 DNF | 29 DNF | 58 |
26 | ESP43 | IMPOSIBLE | M.PALOMA MARTINEZ GIL | PERE GÓMEZ ALVENTOSA | R.C.N.VALENCIA | NORAY 43 | 29 DNF | 29 DNC | 58 |
27 | ESP5184 | EXCALIBUR | JOSE MANUEL SANCHEZ | JOSE MANUEL SANCHEZ | DUFOUR 31 | 29 DNF | 29 DNF | 58 | |
28 | ESP7009 | UNIVERSITAT JAUME I | UNIVERSITAT JAUME I | JOSE LUIS SUGRAÑES ESCRIVA | R.C.N.CASTELLON | A 40 RC | 29 DNF | 29 DNF | 58 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PLATU |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | ESP509 | FERMAX | FERMAX ELECTRONICA, S.A.E. | PABLO MIRA CARACENA | C.N.JAVEA | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 |
2 | ESP25476 | PIX - 1 | ORIOL BOU BOHE | JUAN MIGUEL RIERA | C.N.S'ARENAL | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 |
3 | ESP313 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | HECTOR VILANOVA LAZARO | C.V.U.P.V. | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 22 |
4 | ITA25187 | KOOPA TROOPA | ALBERTO BARBARISI | ALBERTO BARBARISI | C.CANOTTIERI NAPOLI | 5 | 6 | 3 | 1 | 12 DNC | 4 | 31 |
5 | ESP369 | ICSA RRHH | ENRIQUE Y MANUEL MORENO LOUIS | ENRIQUE MORENO | R.C.R.ALICANTE | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 32 |
6 | ESP25367 | KH 7 | PEDRO FRANCO | IVAN OLIVE BERMEJO | C.N.BETULO | 12 DSQ | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 33 |
7 | ESP25117 | SCORPION | EUGENIO DIAZ CRIADO | EUGENIO DIAZ CRIADO | R.C.N.VALENCIA | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 40 |
8 | ESP25506 | HELIOS | PABLO MARTINEZ SARCH | PABLO MARTINEZ SARCH | R.C.N.DENIA | 7 | 5 | 12 DNF | 12 DNF | 6 | 8 | 50 |
9 | ESP25301 | L'EIXAMPLE ARQUITECTES | FRANCISCO ACOSTA | JENS LINDNER | R.C.N.VALENCIA | 12 DSQ | 9 | 5 | 8 | 7 | 12 DNF | 53 |
10 | ESP25474 | MALAITA | MANEL MONTESINOS CARBONELL | GONZALO MONER | R.C.N.VALENCIA | 8 | 12 DSQ | 9 | 12 DNS | 9 | 9 | 59 |
11 | ESP25414 | AERO ONE | GINES CARVAJAL VALCARCEL | GINES CARVAJAL VALCARCEL | R.C.N.DENIA | 9 | 10 | 10 | 12 DNF | 10 | 10 | 61 |
Comentarios